Topo
x    
REGULADOR PRESSAO VW A3 1.8 99>06 GM VW FIAT PEUGEOT RENAULT 3 BAR SIMILAR: 0280160560
REGULADOR PRESSAO VW A3
1.8 99>06 GM VW FIAT
PEUGEOT RENAULT 3 BAR
SIMILAR: 0280160560

R$ 112,97
Informações do produto:

Produto: REGULADOR PRESSAO VW A3 1.8 99>06 GM VW FIAT PEUGEOT RENAULT 3 BAR SIMILAR: 0280160560
Código: DS-DS1152
Informações adicionais:

Marca: DS
Quantidade:

Alfa Romeo | 146 | 1.4 4Cil 16v | 95 > 02 | Gasolina | TS
Alfa Romeo | 146 | 1.6 4Cil 16v | 95 > 02 | Gasolina | TS
Alfa Romeo | 146 | 1.8 4Cil 16v | 95 > 02 | Gasolina | TS
Alfa Romeo | 146 | 2.0 4Cil 16v | 95 > 02 | Gasolina | TS
Alfa Romeo | 166 | 2.0 4Cil 16v | 95 > 02 | Gasolina | Turbo
Alfa Romeo | Spider | 2.0 4Cil 16v | 95 > 00 | Gasolina | TS
Asia | Towner | 0.8 3Cil 6v | 98 > | Gasolina |
Audi | A3 | 1.8 4Cil 20v | 99 > 06 | Gasolina |
Audi | TT | 1.8 4Cil 20v | 00 > 06 | Gasolina | Turbo
Buick | LeSabre | 3.8 V6 12v | 92 > | Gasolina |
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | 95 > | Gasolina |
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | 91 > 94 | Gasolina |
Buick | Reatta | 3.8 V6 12v | 91 > | Gasolina |
Buick | Regal | 3.8 V6 12v | 90 > 95 | Gasolina |
Buick | Riviera | 3.8 V6 12v | 91 > 95 | Gasolina |
Cadillac | Catera | 3.0 V6 24v | 97 > 01 | Gasolina |
Cadillac | DeVille | 4.6 V8 32v | 00 > 05 | Gasolina |
Cadillac | Eldorado | 4.6 V8 32v | 00 > 02 | Gasolina |
Cadillac | Seville | 4.6 V8 32v | 00 > 04 | Gasolina |
Chrysler | Sebring | 2.0 4Cil 16v | 95 > 96 | Gasolina |
Citroën | AX | 1.4 4Cil 8v | 92 > | Gasolina |
Citroën | Berlingo | 1.8 4Cil 8v | 97 > | Gasolina |
Citroën | Evasion | 2.0 4Cil 16v | 98 > | Gasolina |
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 16v | 95 > 01 | Gasolina |
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 8v | 97 > 01 | Gasolina |
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | 93 > 98 | Gasolina |
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v | 95 > 98 | Gasolina | Turbo
Citroën | Xantia | 3.0 V6 24v | 96 > 98 | Gasolina |
Citroën | Xsara | 1.4 4Cil 8v | 98 > | Gasolina |
Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 16v | 98 > 00 | Gasolina |
Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | 99 > 00 | Gasolina |
Citroën | ZX | 1.9 4Cil 16v | 91 > 98 | Gasolina |
Citroën | ZX | 2.0 4Cil 16v | 91 > 97 | Gasolina |
Dodge | Avenger | 2.0 4Cil 16v | 95 > 96 | Gasolina |
Dodge | B150 | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | Gasolina |
Dodge | B250 | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | Gasolina |
Dodge | D150 | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | Gasolina |
Dodge | D250 | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | Gasolina |
Dodge | Dakota | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | Gasolina |
Dodge | W150 | 3.9 V6 12v | 92 > 93 | Gasolina |
Fiat | Brava | 1.6 4Cil 16v | 99 > 01 | Gasolina |
Fiat | Brava | 2.0 4Cil 20v | 95 > | Gasolina |
Fiat | Coupe | 2.0 4Cil 20v | 95 > | Gasolina |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | 00 > 04 | Etanol | MPI
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | 97 > 02 | Gasolina | MPI
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | 95 > 96 | Gasolina | MPI
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | 98 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | 98 > 05 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | 99 > 01 | Etanol | MPI
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | 96 > 01 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | 98 > | Gasolina | MPI
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | 98 > 00 | Etanol | MPI
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | 96 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | 97 > 01 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | 99 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | 02 > 04 | Etanol | MPI
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | 97 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | 96 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 8v | 97 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | 99 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v | 98 > 04 | Etanol | MPI
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | 96 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | 99 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Strada | 1.5 4Cil 8v | 99 > 04 | Etanol | MPI
Fiat | Strada | 1.6 4Cil 8v | 98 > 00 | Gasolina | MPI
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | 98 > 03 | Etanol | MPI
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | 99 > | Gasolina | MPI
Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | 01 > | Gasolina | MPI
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | 94 > 95 | Gasolina | MPI
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 16v | 98 > 02 | Gasolina |
Ford | Mustang | 4.6 V8 16v | 98 | Gasolina |
GM | C-20 | 4.1 6Cil 18v | 96 | Gasolina |
GM | Grand Blazer | 4.1 6Cil 18v | 98 > 99 | Gasolina |
GM | Lumina | 3.8 V6 12v | 92 | Gasolina |
GM | Omega | 4.1 6Cil 12v | 94 > 98 | Gasolina |
GM | Silverado | 4.1 6Cil 18v | 96 > 01 | Gasolina |
GM | Suprema | 4.1 6Cil 12v | 94 > 96 | Gasolina |
Hyundai | Atos | 1.0 4Cil 12v | 00 > 03 | Gasolina |
Lancia | Kappa | 2.0 4Cil 16v | 94 > | Gasolina |
Lancia | Kappa | 2.0 4Cil 16v | 94 > | Gasolina | Turbo
Lancia | Kappa | 2.4 5Cil 20v | 94 > | Gasolina |
Lincoln | Town Car | 4.6 V8 16v | 98 > 02 | Gasolina |
MerCruiser | Todos os modelos | Todos | 01 > 07 | Todos |
Mercury | Grand Marquis | 4.6 V8 16v | 98 > 02 | Gasolina |
Mini | Cooper | 1.6 4Cil 16v | 02 > 08 | Gasolina |
Oldsmobile | 88 | 3.8 V6 12v | 95 > | Gasolina |
Oldsmobile | 98 | 3.8 V6 12v | 91 > 95 | Gasolina |
Oldsmobile | Aurora | 4.0 V8 32v | 01 > 03 | Gasolina |
Oldsmobile | Silhouette | 3.8 V6 12v | 92 > | Gasolina |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 V6 12v | 91 > 92 | Gasolina |
Opel | Astra | 1.4 4Cil 8v | 96 > 05 | Gasolina |
Opel | Astra | 1.6 4Cil 16v | 96 > 05 | Gasolina |
Opel | Astra | 1.6 4Cil 8v | 96 > 05 | Gasolina |
Opel | Vectra B | 1.6 4Cil 16v | 95 > 02 | Gasolina |
Opel | Zafira A | 1.6 4Cil 16v | 99 > 99 | Gasolina |
Peugeot | 106 | 1.4 4Cil 8v | 91 > | Gasolina |
Peugeot | 205 | 1.6 4Cil 8v | 91 > | Gasolina |
Peugeot | 205 | 1.9 4Cil 8v | 91 > | Gasolina |
Peugeot | 306 | 1.6 4Cil 8v | 93 > 98 | Gasolina |
Peugeot | 306 | 1.8 4Cil 16v | 97 > 03 | Gasolina |
Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 16v | 93 > 02 | Gasolina |
Peugeot | 405 | 1.6 4Cil 8v | 94 > 97 | Gasolina |
Peugeot | 405 | 1.8 4Cil 8v | 92 > 97 | Gasolina |
Peugeot | 405 | 2.0 4Cil 8v | 94 > 97 | Gasolina |
Peugeot | 406 | 2.0 4Cil 16v | 96 > 04 | Gasolina |
Peugeot | 406 | 3.0 V6 24v | 96 > 05 | Gasolina |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 16v | 94 > 99 | Gasolina |
Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 8v | 92 > 99 | Gasolina |
Peugeot | 605 | 3.0 V6 24v | 97 > 99 | Gasolina |
Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 8v | 94 > 02 | Gasolina |
Peugeot | Partner | 1.8 4Cil 8v | 97 > 02 | Gasolina |
Pontiac | Bonneville | 3.8 V6 12v | 92 > 94 | Gasolina |
Pontiac | Trans Sport | 3.8 V6 12v | 92 > | Gasolina |
Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | 99 > | Gasolina |
Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | 91 > | Gasolina |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | 96 > | Gasolina |
Renault | Clio | 1.8 4Cil 8v | 91 > | Gasolina |
Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | 99 > 06 | Gasolina |
Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | 96 > 03 | Gasolina |
Renault | Espace | 3.0 V6 12v | 96 > 03 | Gasolina |
Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | 97 > 02 | Gasolina |
Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | 94 > 01 | Gasolina |
Renault | Laguna | 2.0 4Cil 8v | 94 > 01 | Gasolina |
Renault | Megane | 1.6 4Cil 8v | 96 > | Gasolina |
Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | 96 > | Gasolina |
Renault | R19 | 1.8 4Cil 8v | 92 > 96 | Gasolina |
Renault | Safrane | 2.0 4Cil 8v | 92 > 96 | Gasolina |
Renault | Safrane | 3.0 V6 12v | 92 > 96 | Gasolina |
Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | 96 > 01 | Gasolina |
Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | 96 > 01 | Gasolina |
Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | 96 > | Gasolina |
Saab | 900 I | 2.0 4Cil 16v | 94 > 98 | Gasolina |
Saab | 900 I | 2.1 4Cil 16v | 94 > | Gasolina |
Saab | 900 I | 2.3 4Cil 16v | 94 > 98 | Gasolina |
Saab | 900 I | 2.5 V6 24v | 94 > 97 | Gasolina |
Saab | 9000 | 3.0 V6 24v | 95 > 97 | Gasolina |
Saab | 9-3 | 2.0 4Cil 16v | 98 > 03 | Gasolina |
Saab | 9-3 | 2.3 4Cil 16v | 98 > 02 | Gasolina |
Saab | 9-5 | 2.3 4Cil 16v | 99 > 09 | Gasolina |
Saab | 9-5 | 3.0 V6 24v | 99 > 03 | Gasolina |
Saturn | L300 | 3.0 V6 24v | 01 > 05 | Gasolina |
Saturn | LS2 | 3.0 V6 24v | 00 > | Gasolina |
Saturn | LW2 | 3.0 V6 24v | 00 > | Gasolina |
Saturn | LW300 | 3.0 V6 24v | 00 > 03 | Gasolina |
Seat | Cordoba | 1.0 4Cil 8v | 99 > 04 | Gasolina |
Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 8v | 99 > 04 | Gasolina |
Seat | Cordoba | 1.6 4Cil 8v | 99 > 04 | Gasolina |
Seat | Ibiza | 1.0 4Cil 8v | 00 > | Gasolina |
Seat | Inca | 1.6 4Cil 8v | 98 > | Gasolina |
Volkswagen | Beetle | 1.8 4Cil 20v | 99 > 05 | Gasolina | Turbo
Volkswagen | Beetle | 2.0 4Cil 8v | 98 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Bora | 2.0 4Cil 8v | 02 > 09 | Gasolina |
Volkswagen | EuroVan | 2.5 5Cil 10v | 92 > 04 | Diesel |
Volkswagen | EuroVan | 2.8 V6 12v | 97 > 00 | Diesel |
Volkswagen | EuroVan | 2.8 V6 24v | 00 > 03 | Diesel |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | 96 > 99 | Etanol |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | 96 > 04 | Etanol |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | 96 > 04 | Gasolina |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | 97 > 99 | Etanol |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | 97 > 99 | Etanol |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | 00 > 03 | Gasolina | Turbo
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | 99 > 05 | Etanol |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | 03 > 05 | Flex |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | 99 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 8v | 99 > 02 | Gasolina |
Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 20v | 00 > 06 | Gasolina |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 16v | 92 > 98 | Gasolina |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | 93 > 06 | Gasolina |
Volkswagen | Golf | 2.8 V6 24v | 96 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Jetta | 1.8 4Cil 20v | 00 > 05 | Gasolina | Turbo
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 16v | 05 > 14 | Diesel |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 8v | 93 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Jetta | 2.8 V6 12v | 96 > 04 | Gasolina |
Volkswagen | Jetta | 2.8 V6 24v | 96 > 04 | Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | 97 > 05 | Etanol |
Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | 97 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | 96 > 99 | Etanol |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | 96 > 99 | Etanol |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | 97 > 99 | Etanol |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | 96 > 99 | Gasolina |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | 99 > 05 | Gasolina | Turbo
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | 99 > 05 | Etanol |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | 00 > 05 | Flex |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | 03 > 05 | Flex |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | 99 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | 99 > 02 | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 2.0 4Cil 8v | 95 > 96 | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 2.8 V6 30v | 97 > | Gasolina |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | 96 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | 96 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | 97 > 01 | Etanol |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | 96 > 01 | Gasolina |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | 97 > 00 | Etanol |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | 96 > 01 | Gasolina |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | 97 > 05 | Etanol |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | 96 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | 97 > 00 | Etanol |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | 96 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | 96 > 97 | Etanol |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | 96 > 97 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | 96 > 97 | Etanol |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | 96 > 97 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | 97 > 00 | Etanol |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | 97 > 00 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | 97 > 00 | Etanol |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | 97 > 00 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | 97 > 00 | Etanol |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | 97 > 00 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | 03 > 05 | Flex |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | 00 > 03 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | 00 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro G3 | 2.0 4Cil 8v | 00 > 05 | Gasolina |
Volkswagen | Scirocco | 1.8 4Cil 16v | 89 > | Gasolina |
Volkswagen | Van | 1.6 4Cil 8v | 98 > 03 | Gasolina |

PRATELEIRA F C-2